di Pegadaian tercatat naik Rp15.000 dibandingkan dengan perdagangan kemarin. Harga buyback emas Antam ukuran 1 gram tercatat sebesar Rp2.521.000, sedangkan harga jual mencapai Rp2.932.000.
Berdasarkan laman resmi Pegadaian, Kamis (15/1/2026), untuk ukuran yang lebih kecil, emas Antam 0,5 gram memiliki harga buyback Rp1.260.000. Adapun emas 2 gram memiliki buyback tercatat Rp5.043.000.
Harga buyback emas Antam berukuran besar juga mengalami pergerakan sejalan. Emas 50 gram nilai buyback berada di Rp125.480.000. Untuk ukuran 100 gram, harga buyback mencapai Rp250.961.000.
Emas ukuran 1.000 gram (1 kilogram) tercatat memiliki nilai buyback berada di level Rp2.497.250.000.
Berikut Tabel Harga Emas Antam serta Buyback di Pegadaian Hari Ini, Kamis 15 Januari 2026:
| Berat (gram) | Harga Jual | Harga Buyback |
| 0,5 | Rp1.522.000 | Rp1.260.000 |
| 1 | Rp2.932.000 | Rp2.521.000 |
| 2 | Rp5.797.000 | Rp5.043.000 |
| 3 | Rp8.668.000 | Rp7.565.000 |
| 5 | Rp14.410.000 | Rp12.609.000 |
| 10 | Rp28.760.000 | Rp25.219.000 |
| 25 | Rp71.761.000 | Rp62.740.000 |
| 50 | Rp143.435.000 | Rp125.480.000 |
| 100 | Rp286.784.000 | Rp250.961.000 |
| 250 | Rp716.667.000 | Rp624.312.000 |
| 500 | Rp1.433.102.000 | Rp1.248.625.000 |
| 1.000 | Rp2.866.160.000 | Rp2.497.250.000 |

